來源:大美評級
大美評級2022年6月24日發布:北京14074家企業獲CNISA世界高質量5A級,其中:世界500強88家,占中國企業上榜2022年世界500強227家的38.77%,中石油國家電網中央匯金工商銀行等上榜。
具世界500強潛力的有83家企業,占潛力世界500強企業家數16.60%。
北京100強高質量發展指數78420.98,在全國城市排名第1位。
《中共中央 國務院關于加快建設全國統一大市場的意見》(2022年3月25日)強調:“加快清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法”,“提升在國際經濟治理中的話語權。”“不得設置不合理和歧視性的準入”,“著力解決妨礙全國統一大市場建設的不當市場干預和不當競爭行為問題。”
——各地方政府對首次入榜世界500強企業,獎勵數百萬元至數千萬元;對CNISA世界高質量5A企業,在土地、人才、融資、稅收、招投標、進出口等,具體資助扶持獎勵政策,請咨詢所在地政府。
——北京14074家CNISA世界高質量5A級企業、88家2022世界500強企業、83家具有世界500強潛力的企業完整名單,北京100強高質量發展指數,大美評級同時發布。
北京14074家企業獲CNISA世界高質量AAAAA級
有效期至2023年6月23日,按《廣告法》規定使用。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
中國石油天然氣集團有限公司 | 121417.50 |
中央匯金投資有限責任公司 | 118321.45 |
國家電網有限公司 | 118321.45 |
國家開發銀行 | 116493.63 |
中國工商銀行股份有限公司 | 111630.47 |
中國農業銀行股份有限公司 | 111148.73 |
中國投資有限責任公司 | 110161.35 |
中國石油化工集團有限公司 | 109391.04 |
中國移動通信集團有限公司 | 107400.00 |
中國銀行股份有限公司 | 106979.08 |
中國鐵路北京局集團有限公司 | 103571.98 |
中投國際有限責任公司 | 102001.25 |
中國電信集團有限公司 | 100882.50 |
中國聯合網絡通信有限公司 | 100878.36 |
中國中信集團有限公司 | 100298.36 |
中國石油天然氣股份有限公司 | 98626.57 |
中國建設銀行股份有限公司 | 98468.28 |
中國石油國際勘探開發有限公司 | 98131.42 |
中國國家鐵路集團有限公司 | 97921.20 |
北京市基礎設施投資有限公司 | 97886.96 |
中國進出口銀行 | 96150.00 |
中國郵政集團有限公司 | 95220.00 |
國家能源投資集團有限責任公司 | 94807.10 |
中國石化集團國際石油勘探開發有限公司 | 94057.94 |
中國石油化工股份有限公司 | 93980.34 |
中國海洋石油集團有限公司 | 93435.00 |
中國聯合網絡通信集團有限公司 | 92761.16 |
北京雄才環球人力資源集團有限公司 | 92400.00 |
北京雄才教育科技集團有限公司 | 92400.00 |
中國南水北調集團中線有限公司 | 88072.40 |
中國鐵路發展基金股份有限公司 | 88014.39 |
中國鐵路投資有限公司 | 87895.43 |
絲路基金有限責任公司 | 87665.52 |
中國電信股份有限公司 | 87101.91 |
國家石油天然氣管網集團有限公司 | 85680.00 |
中國光大集團股份公司 | 82560.53 |
中國證券金融股份有限公司 | 80125.00 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 80075.51 |
中國中信有限公司 | 79437.50 |
中國東方資產管理股份有限公司 | 78109.25 |
中國鐵塔股份有限公司 | 76845.50 |
中國鐵通集團有限公司 | 75768.14 |
中國船舶重工集團有限公司 | 75750.00 |
華北電網有限公司 | 74400.00 |
中國核工業集團有限公司 | 74175.00 |
中國政企合作投資基金股份有限公司 | 73800.00 |
國家集成電路產業投資基金股份有限公司 | 71928.80 |
首都機場集團有限公司 | 71565.00 |
國開金融有限責任公司 | 71295.25 |
中國長城資產管理股份有限公司 | 70455.12 |
國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司 | 70147.88 |
北京多金投資顧問集團有限公司 | 69900.00 |
中信銀行股份有限公司 | 69420.66 |
中國儲備糧管理集團有限公司 | 68550.00 |
中國光大銀行股份有限公司 | 68405.59 |
中國移動通信有限公司 | 67781.06 |
中國航空工業集團有限公司 | 67310.00 |
中國人民保險集團股份有限公司 | 67300.80 |
國家制造業轉型升級基金股份有限公司 | 67158.00 |
中國民生銀行股份有限公司 | 67102.09 |
中國中化集團有限公司 | 66931.89 |
中國再保險(集團)股份有限公司 | 66515.91 |
中國化工農化有限公司 | 66219.52 |
中國南水北調集團有限公司 | 65702.50 |
中國綠發投資集團有限公司 | 65400.00 |
中國華融資產管理股份有限公司 | 64981.59 |
中國廣電網絡股份有限公司 | 64902.29 |
中國國有企業結構調整基金股份有限公司 | 64701.22 |
中國兵器工業集團有限公司 | 64635.00 |
中國信達資產管理股份有限公司 | 64574.04 |
國家管網集團聯合管道有限責任公司 | 63940.00 |
京津冀城際鐵路投資有限公司 | 63940.00 |
中國石化集團石油商業儲備有限公司 | 63488.55 |
中國兵器裝備集團有限公司 | 63285.00 |
北京善大置業集團有限公司 | 63140.00 |
中國華能集團有限公司 | 63105.00 |
京東方科技集團股份有限公司 | 63059.28 |
安邦保險集團股份有限公司 | 62788.14 |
國家開發投資集團有限公司 | 62610.00 |
五礦資本控股有限公司 | 62569.59 |
中海石油氣電集團有限責任公司 | 62389.17 |
中國華電集團有限公司 | 61915.00 |
中國大唐集團有限公司 | 61915.00 |
北京國有資本運營管理有限公司 | 61745.00 |
北京康福露生物科技有限公司 | 61574.75 |
京滬高速鐵路股份有限公司 | 61389.83 |
中國聯合網絡通信股份有限公司 | 61355.33 |
北京市首都公路發展集團有限公司 | 61160.10 |
國家電力投資集團有限公司 | 61045.00 |
中國國新資產管理有限公司 | 61040.00 |
中國印鈔造幣集團有限公司 | 60900.00 |
中國物流集團有限公司 | 60900.00 |
浩吉鐵路股份有限公司 | 60704.88 |
國網北京市電力公司 | 60661.62 |
首鋼集團有限公司 | 60339.76 |
中國石化銷售股份有限公司 | 60181.35 |
中國電力財務有限公司 | 60000.00 |
北京金融街資本運營集團有限公司 | 59627.63 |
中國出口信用保險公司 | 59622.51 |
中國神華煤制油化工有限公司 | 59407.41 |
中灝泓源建設工程有限公司 | 59339.77 |
漢能移動能源控股集團有限公司 | 59175.00 |
中國北方工業有限公司 | 59112.48 |
中國機械工業集團有限公司 | 59100.00 |
中國醫藥集團有限公司 | 58877.96 |
中國太平保險集團有限責任公司 | 58767.34 |
中國鋁業集團有限公司 | 58740.00 |
中國郵政速遞物流股份有限公司 | 58650.00 |
中非產能合作基金有限責任公司 | 58449.32 |
中鐵快運股份有限公司 | 58235.86 |
中投海外直接投資有限責任公司 | 58216.97 |
中國人壽保險股份有限公司 | 58115.15 |
中國中化股份有限公司 | 57937.82 |
中國石油集團資本有限責任公司 | 57929.42 |
北京亦莊國際投資發展有限公司 | 57692.05 |
中拉產能合作投資基金有限責任公司 | 57430.54 |
國家管網集團北京管道有限公司 | 57241.69 |
同元泰合(北京)資產管理有限公司 | 57040.00 |
北京銀行股份有限公司 | 56914.34 |
中國石化集團資產經營管理有限公司 | 56873.60 |
中國中車集團有限公司 | 56787.50 |
北京奔馳汽車有限公司 | 56782.44 |
中國建銀投資有限責任公司 | 56711.51 |
中國長江電力股份有限公司 | 56673.27 |
國新資本有限公司 | 56517.50 |
中國泛??毓杉瘓F有限公司 | 56400.00 |
中國證券登記結算有限責任公司 | 56400.00 |
中國雙維投資有限公司 | 56400.00 |
中國航天科技集團有限公司 | 56400.00 |
北京汽車集團有限公司 | 56380.43 |
中國華油集團有限公司 | 56309.73 |
中國華潤有限公司 | 56014.10 |
中石化石油工程技術服務股份有限公司 | 55942.95 |
中化能源股份有限公司 | 55900.00 |
中非發展基金有限公司 | 55841.96 |
北京亦莊投資控股有限公司 | 55828.53 |
中國航天科工集團有限公司 | 55815.00 |
大唐國際發電股份有限公司 | 55728.02 |
中國電子信息產業集團有限公司 | 55717.01 |
中國石化財務有限責任公司 | 55500.00 |
中國人民財產保險股份有限公司 | 55495.60 |
中國電子科技集團有限公司 | 55460.00 |
北京現代汽車有限公司 | 55163.84 |
中國建材集團有限公司 | 55111.27 |
中國鋁業股份有限公司 | 55060.20 |
中國人民人壽保險股份有限公司 | 55059.66 |
招商局輪船有限公司 | 55050.00 |
招商局集團有限公司 | 55005.00 |
中國建筑股份有限公司 | 54810.00 |
中油財務有限責任公司 | 54777.87 |
京石鐵路客運專線有限責任公司 | 54712.38 |
中國遠洋運輸有限公司 | 54686.11 |
中國石油國際事業有限公司 | 54617.34 |
華能國際電力股份有限公司 | 54464.14 |
中國中煤能源集團有限公司 | 54407.00 |
中化石油有限公司 | 54386.30 |
華夏銀行股份有限公司 | 54324.25 |
中國藍星(集團)股份有限公司 | 54314.52 |
中國中車股份有限公司 | 54283.04 |
國能朔黃鐵路發展有限責任公司 | 54254.02 |
北京能源集團有限責任公司 | 54152.02 |
天安人壽保險股份有限公司 | 53925.00 |
國開發展基金有限公司 | 53590.00 |
中國農發重點建設基金有限公司 | 53590.00 |
中油資產管理有限公司 | 53576.33 |
中國神華能源股份有限公司 | 53523.79 |
中國航空集團有限公司 | 53468.75 |
北京百度網訊科技有限公司 | 53439.58 |
中石油國際投資有限公司 | 53292.40 |
中央國債登記結算有限責任公司 | 53025.00 |
國家能源集團財務有限公司 | 53025.00 |
北京中虢建筑勞務分包有限公司 | 52969.00 |
中國石油集團長城鉆探工程有限公司 | 52880.75 |
北京農村商業銀行股份有限公司 | 52866.81 |
國家核電技術有限公司 | 52854.47 |
中國鐵路工程集團有限公司 | 52845.00 |
北京綠城投資有限公司 | 52805.00 |
金江水力發電集團有限公司 | 52800.00 |
中國建設基礎設施有限公司 | 52800.00 |
北京市海淀區國有資本運營有限公司 | 52780.00 |
中糧集團有限公司 | 52763.97 |
中國外運長航集團有限公司 | 52665.42 |
中國中鐵股份有限公司 | 52611.23 |
北京地鐵十號線投資有限責任公司 | 52572.12 |
松下電器(中國)有限公司 | 52554.64 |
中國誠通控股集團有限公司 | 52485.00 |
中化化肥有限公司 | 52485.00 |
中信信托有限責任公司 | 52474.20 |
中國航空發動機集團有限公司 | 52425.00 |
北京金融街投資(集團)有限公司 | 52405.98 |
北京天恒置業集團有限公司 | 52357.44 |
中郵人壽保險股份有限公司 | 52258.51 |
中海石油煉化有限責任公司 | 52218.09 |
北京城市排水集團有限責任公司 | 52122.35 |
中海地產集團有限責任公司 | 52120.50 |
大家人壽保險股份有限公司 | 52067.18 |
中國冶金科工集團有限公司 | 52052.35 |
中國金幣集團有限公司 | 52046.25 |
中國五礦集團有限公司 | 51990.00 |
中航投資控股有限公司 | 51929.53 |
中建財務有限公司 | 51900.00 |
中國健康養老集團有限公司 | 51900.00 |
北京市國有資產經營有限責任公司 | 51900.00 |
中國建筑一局(集團)有限公司 | 51900.00 |
中國鐵路通信信號集團有限公司 | 51900.00 |
華晨電力股份公司 | 51900.00 |
中國建筑集團有限公司 | 51900.00 |
中國鐵道科學研究院集團有限公司 | 51804.68 |
中國機械工業工程集團有限公司 | 51777.82 |
中國生物技術股份有限公司 | 51612.37 |
中國電力建設集團有限公司 | 51448.77 |
中國五礦股份有限公司 | 51408.99 |
華能新能源股份有限公司 | 51285.69 |
中國航空技術國際控股有限公司 | 51267.96 |
中國人壽財產保險股份有限公司 | 51205.00 |
中國航空油料集團有限公司 | 51035.00 |
中油勘探開發有限公司 | 51002.00 |
中國船舶重工股份有限公司 | 50933.81 |
北京達佳互聯信息技術有限公司 | 50856.35 |
中國財產再保險有限責任公司 | 50814.78 |
北京忠旺投資發展有限公司 | 50750.00 |
海航文化控股集團有限公司 | 50750.00 |
國網英大國際控股集團有限公司 | 50719.50 |
中國聯通集團北京市通信有限公司 | 50711.52 |
華潤醫藥商業集團有限公司 | 50687.56 |
長鑫集電(北京)存儲技術有限公司 | 50673.51 |
中國國際貨運航空有限公司 | 50469.94 |
國家軍民融合產業投資基金有限責任公司 | 50417.50 |
中國電建地產集團有限公司 | 50400.00 |
中國鐵道建筑集團有限公司 | 50400.00 |
中國鐵建財務有限公司 | 50400.00 |
國網新源控股有限公司 | 50357.82 |
中國交通建設股份有限公司 | 50118.36 |
中國冶金科工股份有限公司 | 50107.64 |
網銀在線(北京)商務服務有限公司 | 50016.14 |
華能資本服務有限公司 | 49880.00 |
中國煤礦機械裝備有限責任公司 | 49849.33 |
中船投資發展有限公司 | 49800.00 |
中電建新能源集團有限公司 | 49782.61 |
中國化工集團有限公司 | 49775.25 |
中華聯合保險集團股份有限公司 | 49765.38 |
中石油昆侖燃氣有限公司 | 49740.00 |
北京海鴻源投資管理有限公司 | 49735.00 |
中國銀河金融控股有限責任公司 | 49654.05 |
三一重工股份有限公司 | 49639.93 |
北京三快在線科技有限公司 | 49555.43 |
中國建材股份有限公司 | 49552.16 |
中華聯合財產保險股份有限公司 | 49489.00 |
京沈鐵路客運專線京冀有限公司 | 49463.97 |
國開證券股份有限公司 | 49445.00 |
中國國際航空股份有限公司 | 49441.49 |
中國恒天集團有限公司 | 49405.43 |
北京昌鑫建設投資有限公司 | 49335.87 |
北京建工集團有限責任公司 | 49310.25 |
北京京能清潔能源電力股份有限公司 | 49266.76 |
中國能源建設集團有限公司 | 49250.00 |
中芯北方集成電路制造(北京)有限公司 | 49134.72 |
龍源電力集團股份有限公司 | 48954.58 |
中國中煤能源股份有限公司 | 48919.20 |
海航集團財務有限公司 | 48900.00 |
中國對外經濟貿易信托有限公司 | 48900.00 |
中國聯合水泥集團有限公司 | 48900.00 |
都城偉業集團有限公司 | 48880.00 |
中國核能電力股份有限公司 | 48808.77 |
京津城際鐵路有限責任公司 | 48776.00 |
北京地鐵六號線投資有限責任公司 | 48758.24 |
華潤醫藥控股有限公司 | 48735.00 |
北京金隅集團股份有限公司 | 48724.66 |
北京地鐵八號線投資有限責任公司 | 48638.87 |
國家能源集團國源電力有限公司 | 48627.50 |
電信科學技術研究院有限公司 | 48600.00 |
中海油能源發展股份有限公司 | 48509.34 |
北京金隅地產開發集團有限公司 | 48472.50 |
中國節能環保集團有限公司 | 48450.00 |
中國銀河資產管理有限責任公司 | 48440.00 |
北京市熱力集團有限責任公司 | 48401.14 |
航天投資控股有限公司 | 48400.00 |
北京中信信遠科技發展有限公司 | 48208.46 |
中國鐵建股份有限公司 | 48159.71 |
萬方投資控股集團有限公司 | 48150.00 |
國家電投集團財務有限公司 | 48150.00 |
中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 48150.00 |
北京城建集團有限責任公司 | 48150.00 |
中國華電集團資本控股有限公司 | 48110.59 |
國投電力控股股份有限公司 | 48081.27 |
北京京東方顯示技術有限公司 | 48054.34 |
華鑫國際信托有限公司 | 47992.68 |
海航商業控股有限公司 | 47964.51 |
北京首創生態環保集團股份有限公司 | 47910.89 |
北京廣安置業投資有限公司 | 47904.00 |
中化資產管理有限公司 | 47801.11 |
北京邦大置業集團有限公司 | 47765.00 |
北京美大置業集團有限公司 | 47765.00 |
中交投資有限公司 | 47722.50 |
中廣核風電有限公司 | 47719.50 |
中國能源建設股份有限公司 | 47712.19 |
中廣核鈾業發展有限公司 | 47698.22 |
北京地鐵七號線投資有限責任公司 | 47676.74 |
中信國安集團有限公司 | 47642.65 |
華潤置地開發(北京)有限公司 | 47575.71 |
中國化學工程集團有限公司 | 47550.00 |
中國人壽再保險有限責任公司 | 47516.50 |
遠洋控股集團(中國)有限公司 | 47497.31 |
中關村發展集團股份有限公司 | 47480.79 |
中冶交通建設集團有限公司 | 47477.16 |
中國民生信托有限公司 | 47400.00 |
中國中鋼股份有限公司 | 47357.36 |
北京京投投資有限公司 | 47339.50 |
中移鐵通有限公司 | 47338.60 |
北京市自來水集團有限責任公司 | 47335.67 |
中國外運股份有限公司 | 47201.19 |
西門子(中國)有限公司 | 47160.00 |
北京市海淀區國有資產投資管理有限公司 | 47157.35 |
聯通信息導航有限公司 | 47137.63 |
建信金融租賃有限公司 | 47115.00 |
中國石化長城能源化工有限公司 | 47074.54 |
中國化工油氣股份有限公司 | 47065.09 |
中國電力建設股份有限公司 | 47046.62 |
北京首鋼股份有限公司 | 47025.49 |
北京華融基礎設施投資有限責任公司 | 47023.75 |
中交一公局集團有限公司 | 46997.73 |
智慧咨詢有限公司 | 46994.82 |
中國原子能工業有限公司 | 46950.00 |
北京京能電力股份有限公司 | 46916.43 |
中國航空科技工業股份有限公司 | 46851.43 |
中國銀河證券股份有限公司 | 46765.59 |
幸福人壽保險股份有限公司 | 46762.80 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 46762.79 |
大眾汽車金融(中國)有限公司 | 46740.00 |
北京市石景山區國有資本投資有限公司 | 46727.11 |
中信國安有限公司 | 46650.00 |
北京金隅嘉業房地產開發有限公司 | 46650.00 |
中國黃金集團有限公司 | 46650.00 |
航天科技財務有限責任公司 | 46650.00 |
北京德大置業有限公司 | 46600.00 |
中維資本控股股份有限公司 | 46540.00 |
中鐵建工集團有限公司 | 46500.00 |
招商局地產(北京)有限公司 | 46455.00 |
中國人民健康保險股份有限公司 | 46435.78 |
兵工財務有限責任公司 | 46410.00 |
北京市順義區國有資本經營管理有限公司 | 46364.36 |
中國環球租賃有限公司 | 46332.12 |
中保投資基金有限公司 | 46227.50 |
中國國新控股有限責任公司 | 46218.75 |
中電建路橋集團有限公司 | 46200.00 |
亞馬遜(中國)投資有限公司 | 46121.37 |
中國移動通信集團北京有限公司 | 46087.04 |
中信建設有限責任公司 | 46074.57 |
同創九鼎投資管理集團股份有限公司 | 46027.50 |
北京奇藝世紀科技有限公司 | 45999.58 |
中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司 | 45997.63 |
國電科技環保集團股份有限公司 | 45995.65 |
中國中紡集團有限公司 | 45988.49 |
中國有色礦業集團有限公司 | 45979.56 |
北京控股集團有限公司 | 45952.48 |
北京首農食品集團有限公司 | 45930.80 |
中國建設科技有限公司 | 45900.00 |
中國國際能源控股有限公司 | 45900.00 |
中國化工新材料有限公司 | 45900.00 |
中建材集團進出口有限公司 | 45880.27 |
中菊資產管理有限公司 | 45877.00 |
北京猿力未來科技有限公司 | 45865.22 |
中芯國際集成電路制造(北京)有限公司 | 45857.75 |
嘉程永豐科技(北京)有限公司 | 45707.68 |
中海實業有限責任公司 | 45705.00 |
中國遠大集團有限責任公司 | 45657.00 |
國都證券股份有限公司 | 45645.00 |
中煤建設集團有限公司 | 45573.31 |
永泰集團有限公司 | 45525.88 |
北京博大新元房地產開發有限公司 | 45519.15 |
凱盛科技集團有限公司 | 45487.69 |
北京京東世紀貿易有限公司 | 45458.45 |
北京國華榮網絡科技有限公司 | 45450.00 |
中國大唐集團新能源股份有限公司 | 45420.02 |
中國石油集團東南亞管道有限公司 | 45370.00 |
北京廣安控股集團有限公司 | 45363.33 |
北京嘀嘀無限科技發展有限公司 | 45336.00 |
國華能源投資有限公司 | 45329.59 |
北京首鋼建設投資有限公司 | 45300.75 |
中信建投證券股份有限公司 | 45299.37 |
中國航空資本控股有限責任公司 | 45252.43 |
中國華電集團財務有限公司 | 45211.68 |
南水北調東線總公司 | 45155.38 |
中國電力技術裝備有限公司 | 45138.76 |
民生人壽保險股份有限公司 | 45135.00 |
國網東西幫扶投資基金有限公司 | 45103.09 |
北京市豐臺區國有資本運營管理有限公司 | 45057.44 |
北京朝陽國有資本運營管理有限公司 | 44980.00 |
北京麗澤金融商務區控股有限公司 | 44980.00 |
華潤雪花啤酒(中國)投資有限公司 | 44977.52 |
北京北控置業集團有限公司 | 44955.73 |
中國供銷集團有限公司 | 44954.61 |
北京地鐵十四號線投資有限責任公司 | 44951.25 |
中國煤炭銷售運輸有限責任公司 | 44812.35 |
海航實業集團有限公司 | 44801.20 |
國網冀北電力有限公司 | 44791.39 |
中信國安投資有限公司 | 44701.50 |
泛??毓晒煞萦邢薰?/td> | 44694.30 |
新興際華集團有限公司 | 44680.95 |
中國外貿金融租賃有限公司 | 44649.20 |
北京大昱光伏科技有限公司 | 44647.90 |
大唐能源化工有限責任公司 | 44633.22 |
中國交通建設集團有限公司 | 44623.63 |
北京海航金融控股有限公司 | 44603.00 |
中海油華北銷售有限公司 | 44592.12 |
北京東方石油化工有限公司 | 44579.94 |
北京地鐵十六號線投資有限責任公司 | 44579.72 |
北京公共交通控股(集團)有限公司 | 44572.38 |
日產(中國)投資有限公司 | 44528.20 |
中鐵十九局集團有限公司 | 44520.00 |
中國石油集團海洋工程有限公司 | 44450.78 |
中國紙業投資有限公司 | 44449.50 |
北京地鐵四號線投資有限責任公司 | 44443.95 |
中泰華威城投控股有限公司 | 44433.45 |
中交資產管理有限公司 | 44432.65 |
中國國際石油化工聯合有限責任公司 | 44400.00 |
京能集團財務有限公司 | 44400.00 |
中植企業集團有限公司 | 44400.00 |
中國華信郵電科技有限公司 | 44400.00 |
中國華能財務有限責任公司 | 44400.00 |
中國安能建設集團有限公司 | 44400.00 |
中國鐵工投資建設集團有限公司 | 44400.00 |
東旭筑鼎投資發展集團有限公司 | 44400.00 |
中冶置業集團有限公司 | 44400.00 |
三峽財務有限責任公司 | 44400.00 |
中國中鋼集團有限公司 | 44400.00 |
北京軌道交通昌平線投資有限責任公司 | 44373.79 |
北京泛海東風置業有限公司 | 44367.97 |
中國鐵路通信信號股份有限公司 | 44340.61 |
北京大興發展國有資本投資運營有限公司 | 44310.88 |
梅賽德斯-奔馳汽車金融有限公司 | 44215.86 |
中國大唐集團財務有限公司 | 44204.81 |
北京地鐵十七號線投資有限責任公司 | 44188.22 |
中誠信托有限責任公司 | 44175.00 |
中國水電建設集團國際工程有限公司 | 44142.22 |
中國國際金融股份有限公司 | 44140.89 |
摩根大通銀行(中國)有限公司 | 44010.00 |
北京翠微集團有限責任公司 | 43972.29 |
中建智地置業有限公司 | 43950.00 |
聯想(北京)有限公司 | 43934.25 |
中國移動通信集團終端有限公司 | 43890.00 |
寶馬汽車金融(中國)有限公司 | 43860.00 |
中航國際交流中心有限公司 | 43800.00 |
中國人壽保險(集團)公司 | 43800.00 |
中國環境保護集團有限公司 | 43791.65 |
北京首都國際機場股份有限公司 | 43768.77 |
中國科學院控股有限公司 | 43758.87 |
聯通數字科技有限公司 | 43740.76 |
國網國際發展有限公司 | 43678.54 |
建信金融資產投資有限公司 | 43670.00 |
中國銀河投資管理有限公司 | 43650.00 |
振華石油控股有限公司 | 43645.00 |
頭客(北京)科技有限公司 | 43645.00 |
中能建城市投資發展有限公司 | 43605.00 |
國電燃料有限公司 | 43519.21 |
中鐵電氣化局集團有限公司 | 43513.92 |
中國新興集團有限責任公司 | 43500.00 |
中信金屬股份有限公司 | 43498.27 |
中國新華航空集團有限公司 | 43479.97 |
中核財務有限責任公司 | 43478.73 |
航天科工財務有限責任公司 | 43477.33 |
中國中藥有限公司 | 43465.33 |
北京汽車投資有限公司 | 43459.40 |
中國鹽業集團有限公司 | 43350.00 |
中國通信服務股份有限公司 | 43348.28 |
北汽藍谷新能源科技股份有限公司 | 43330.97 |
中國免稅品(集團)有限責任公司 | 43275.00 |
中國證券投資者保護基金有限責任公司 | 43260.00 |
中國昊華化工集團股份有限公司 | 43231.83 |
北京大北農科技集團股份有限公司 | 43192.99 |
北京廣安融盛投資有限公司 | 43188.00 |
中國農業發展集團有限公司 | 43187.23 |
正大投資股份有限公司 | 43138.08 |
北京燕京啤酒投資有限公司 | 43131.81 |
天地科技股份有限公司 | 43107.88 |
中國機械設備工程股份有限公司 | 43088.55 |
北京興展投資控股有限公司 | 43050.00 |
中國移動通信集團財務有限公司 | 42983.21 |
中國長安汽車集團有限公司 | 42969.18 |
中國大唐集團海外投資有限公司 | 42949.95 |
英大國際信托有限責任公司 | 42943.51 |
京張城際鐵路有限公司 | 42936.98 |
華泰保險集團股份有限公司 | 42932.53 |
北京電信實業集團有限公司 | 42920.06 |
神華國華國際電力股份有限公司 | 42914.95 |
中國科學器材有限公司 | 42900.00 |
北京地鐵五號線投資有限責任公司 | 42900.00 |
新華水利控股集團有限公司 | 42900.00 |
中國衛通集團股份有限公司 | 42900.00 |
中國路橋工程有限責任公司 | 42840.00 |
中國港灣工程有限責任公司 | 42840.00 |
中信國安信息產業股份有限公司 | 42779.74 |
北京北燃實業集團有限公司 | 42769.91 |
中國普天信息產業集團有限公司 | 42750.00 |
北京東方廣場有限公司 | 42741.00 |
中海石油投資控股有限公司 | 42728.86 |
中儲科技集團有限公司 | 42728.26 |
首創置業有限公司 | 42720.34 |
中國石化國際石油勘探開發有限公司 | 42705.00 |
國電聯合動力技術有限公司 | 42705.00 |
中遠造船工業有限公司 | 42686.29 |
中國鐵建房地產集團有限公司 | 42660.00 |
泛海綠能投資有限公司 | 42642.25 |
中國航空油料有限責任公司 | 42600.00 |
中國鐵建電氣化局集團有限公司 | 42600.00 |
北京京港地鐵有限公司 | 42597.50 |
明石創新技術集團股份有限公司 | 42582.84 |
中國石化集團百川經濟貿易有限公司 | 42537.54 |
中航機載系統有限公司 | 42497.26 |
中國儲備棉管理有限公司 | 42496.80 |
陽光財產保險股份有限公司 | 42484.40 |
贏創(中國)投資有限公司 | 42455.54 |
華能北京熱電有限責任公司 | 42453.14 |
中國國際醫藥衛生有限公司 | 42450.00 |
國壽投資保險資產管理有限公司 | 42450.00 |
君康人壽保險股份有限公司 | 42418.75 |
北京通明湖信息城發展有限公司 | 42400.49 |
北京市海淀區國有資產投資集團有限公司 | 42385.00 |
國能科慧(北京)置業有限責任公司 | 42375.00 |
中芯京城集成電路制造(北京)有限公司 | 42368.38 |
中國有線電視網絡有限公司 | 42361.23 |
北京碧水源科技股份有限公司 | 42336.31 |
北京首發投資控股有限公司 | 42300.00 |
中移資本控股有限責任公司 | 42300.00 |
國家能源集團華北電力有限公司 | 42298.95 |
北京金隅資產經營管理有限責任公司 | 42262.64 |
五礦盛世廣業(北京)有限公司 | 42240.36 |
龍堃大成建設工程(北京)有限公司 | 42237.00 |
新時代遠景(北京)投資有限公司 | 42225.00 |
中國核燃料有限公司 | 42196.10 |
中煤資源發展集團有限公司 | 42190.74 |
雀巢(中國)有限公司 | 42188.03 |
中海石油財務有限責任公司 | 42185.00 |
長城人壽保險股份有限公司 | 42184.30 |
中信國安城市發展控股有限公司 | 42180.00 |
北京京煤集團有限責任公司 | 42179.47 |
中鐵建設集團有限公司 | 42154.46 |
中國新興建設開發有限責任公司 | 42150.00 |
五礦集團財務有限責任公司 | 42150.00 |
亞投世界莊園投資(北京)有限公司 | 42136.00 |
華銳風電科技(集團)股份有限公司 | 42117.07 |
中鐵特貨物流股份有限公司 | 42114.44 |
中建投租賃股份有限公司 | 42090.00 |
中國國投高新產業投資有限公司 | 42072.61 |
中廣核太陽能開發有限公司 | 42026.48 |
北京亞華房地產開發有限責任公司 | 42000.00 |
中鐵置業集團有限公司 | 41996.35 |
北京金隅新型建材產業化集團有限公司 | 41953.57 |
北京北辰實業股份有限公司 | 41950.53 |
中國電力科學研究院有限公司 | 41928.00 |
同方股份有限公司 | 41925.45 |
北京市燃氣集團有限責任公司 | 41914.99 |
北京星火房地產開發有限責任公司 | 41850.00 |
北京首都創業集團有限公司 | 41850.00 |
中車投資租賃有限公司 | 41850.00 |
南方工業資產管理有限責任公司 | 41850.00 |
中盛鑫控股有限公司 | 41844.00 |
用友網絡科技股份有限公司 | 41806.24 |
北京祥龍資產經營有限責任公司 | 41804.88 |
戴姆勒大中華區投資有限公司 | 41800.35 |
北京京東方光電科技有限公司 | 41778.45 |
中國郵政航空有限責任公司 | 41767.35 |
中谷糧油集團有限公司 | 41746.54 |
中意人壽保險有限公司 | 41742.50 |
中廣核風力發電有限公司 | 41715.00 |
東華軟件股份公司 | 41708.22 |
中國華糧物流集團有限公司 | 41704.17 |
中鐵北京工程局集團有限公司 | 41700.00 |
北京中啟開祥建設工程有限公司 | 41673.34 |
北京地鐵十五號線投資有限責任公司 | 41669.35 |
華能能源交通產業控股有限公司 | 41668.75 |
北京東直門機場快速軌道有限公司 | 41655.04 |
北京華外建筑工程集團有限公司 | 41615.00 |
北京電子控股有限責任公司 | 41608.82 |
北京縱橫機電科技有限公司 | 41601.96 |
北京汽車股份有限公司 | 41584.56 |
新華人壽保險股份有限公司 | 41579.32 |
保華防務科技集團有限公司 | 41565.00 |
中車科技園發展有限公司 | 41565.00 |
中房北美投資集團有限公司 | 41550.00 |
