來源:大美評級
《中共中央 國務院關于加快建設全國統一大市場的意見》(2022年3月25日)強調:“加快清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法”,“提升在國際經濟治理中的話語權。”“不得設置不合理和歧視性的準入”,“著力解決妨礙全國統一大市場建設的不當市場干預和不當競爭行為問題。”
——各地方政府對首次入榜世界500強企業,獎勵數百萬元至數千萬元;對CNISA世界高質量5A企業,在土地、人才、融資、稅收、招投標、進出口等,具體資助扶持獎勵政策,請咨詢所在地政府。
——CNISA世界高質量第八屆世界500強2022榜單,中國企業227家;具有世界500強潛力的500家CNISA世界高質量5A級企業,大美評級同時發布。
大美評級2022年6月23日發布:CNISA世界高質量中國基建500強2022榜單,按高質量發展指數排序,具體企業名單現予公布。
CNISA世界高質量中國基建500強2022榜單企業排名
有效期至2023年6月22日,按《廣告法》規定使用。
排名 | 公司名稱 | 高質量發展指數 |
1 | 中國南水北調集團中線有限公司 | 88072.40 |
2 | 昆山東技機電有限公司 | 81134.29 |
3 | 廣州地鐵集團有限公司 | 73691.43 |
4 | 山東高速集團有限公司 | 68055.00 |
5 | 國網天津市電力公司 | 60951.02 |
6 | 鞍山鋼鐵集團有限公司 | 59100.00 |
7 | 中國鋁業集團有限公司 | 58740.00 |
8 | 中冿華建建設工程(廣東)有限公司 | 55496.00 |
9 | 廣東中蛈艦建設工程有限公司 | 55363.00 |
10 | 廣西沿海鐵路股份有限公司 | 55114.11 |
11 | 中國鋁業股份有限公司 | 55060.20 |
12 | 江蘇新海連發展集團有限公司 | 53340.25 |
13 | 東部機場集團有限公司 | 52800.00 |
14 | 深圳建業工程集團股份有限公司 | 52507.69 |
15 | 貴州高速公路集團有限公司 | 52397.42 |
16 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 52136.94 |
17 | 東北特殊鋼集團股份有限公司 | 52104.57 |
18 | 淮安市交通控股集團有限公司 | 52060.17 |
19 | 中國建筑集團有限公司 | 51900.00 |
20 | 陜西省地方電力(集團)有限公司 | 51900.00 |
21 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 51900.00 |
22 | 大連冰天建設工程有限公司 | 51831.50 |
23 | 大慶龍穎建設工程有限公司 | 51600.00 |
24 | 中京天路建設工程(廣東)有限公司 | 51489.00 |
25 | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司 | 51049.81 |
26 | 海爾智家股份有限公司 | 50827.34 |
27 | 國網寧夏電力有限公司 | 50786.88 |
28 | 福建福清核電有限公司 | 50731.12 |
29 | 中秋明月(珠海)建設工程有限公司 | 50036.00 |
30 | 中車株洲電力機車研究所有限公司 | 49570.26 |
31 | 中鐵四局集團有限公司 | 49309.05 |
32 | 濰柴動力股份有限公司 | 49156.67 |
33 | 龍源電力集團股份有限公司 | 48954.58 |
34 | 華陽新材料科技集團有限公司 | 48270.56 |
35 | 新奧集團股份有限公司 | 48150.00 |
36 | 河北港口集團有限公司 | 48085.00 |
37 | 國機重型裝備集團股份有限公司 | 47720.33 |
38 | 三六零安全科技股份有限公司 | 47618.04 |
39 | 上海復星工業技術發展有限公司 | 47560.00 |
40 | 廣深鐵路股份有限公司 | 47525.31 |
41 | 中冶交通建設集團有限公司 | 47477.16 |
42 | 西門子(中國)有限公司 | 47160.00 |
43 | 國能黃驊港務有限責任公司 | 47084.91 |
44 | 利歐集團股份有限公司 | 47032.21 |
45 | 中交第一航務工程局有限公司 | 46906.33 |
46 | 簡陽發展(控股)有限公司 | 46710.00 |
47 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 46295.04 |
48 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 46140.00 |
49 | 廣船國際有限公司 | 46021.45 |
50 | 中國建設科技有限公司 | 45900.00 |
51 | 中海實業有限責任公司 | 45705.00 |
52 | 國網英大股份有限公司 | 45477.65 |
53 | 中國石油集團工程股份有限公司 | 45274.72 |
54 | 晶澳太陽能有限公司 | 45270.13 |
55 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 45135.00 |
56 | 俊發集團有限公司 | 44775.00 |
57 | 黑龍江省高速公路集團有限公司 | 44707.85 |
58 | 烏魯木齊水業集團有限公司 | 44581.74 |
59 | 華山國際工程有限公司 | 44550.00 |
60 | 秦山核電有限公司 | 44420.07 |
61 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 44400.00 |
62 | 福州中景石化集團有限公司 | 44400.00 |
63 | 中交廣州航道局有限公司 | 44300.61 |
64 | 四川路橋建設集團股份有限公司 | 44063.15 |
65 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 | 43887.94 |
66 | 中國廣電山東網絡有限公司 | 43883.08 |
67 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 43832.24 |
68 | 中海石油化學股份有限公司 | 43815.00 |
69 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 43807.17 |
70 | 通威股份有限公司 | 43652.32 |
71 | 中鐵電氣化局集團有限公司 | 43513.92 |
72 | 中國移動通信集團河南有限公司 | 43451.60 |
73 | 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 | 43389.00 |
74 | 濟鋼集團有限公司 | 43210.50 |
75 | 白銀有色集團股份有限公司 | 43206.45 |
76 | 北臺鋼鐵(集團)有限責任公司 | 42970.20 |
77 | 國能(綏中)發電有限責任公司 | 42944.03 |
78 | 江蘇海潤城市發展集團有限公司 | 42922.50 |
79 | 江蘇海州發展集團有限公司 | 42920.00 |
80 | 平高集團有限公司 | 42765.46 |
81 | 中儲科技集團有限公司 | 42728.26 |
82 | 浙富控股集團股份有限公司 | 42706.96 |
83 | 海信集團控股股份有限公司 | 42690.59 |
84 | 中鐵十局集團有限公司 | 42600.00 |
85 | 中國鐵建電氣化局集團有限公司 | 42600.00 |
86 | 特變電工股份有限公司 | 42582.83 |
87 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 42464.68 |
88 | 四川省鐵路集團有限責任公司 | 42430.98 |
89 | 阜新發電有限責任公司 | 42149.78 |
90 | 大連集裝箱碼頭有限公司 | 42120.00 |
91 | 江西銅業股份有限公司 | 42094.09 |
92 | 中車株洲電力機車有限公司 | 42077.13 |
93 | 滬東中華造船(集團)有限公司 | 42025.88 |
94 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 42020.93 |
95 | 同方股份有限公司 | 41925.45 |
96 | 北京市燃氣集團有限責任公司 | 41914.99 |
97 | 太原重工股份有限公司 | 41899.71 |
98 | 河南四建集團股份有限公司 | 41867.07 |
99 | 廣西水利電業集團有限公司 | 41857.10 |
100 | 承德鋼鐵集團有限公司 | 41850.00 |
101 | 上海外高橋第二發電有限責任公司 | 41730.00 |
102 | 新疆天業(集團)有限公司 | 41700.00 |
103 | 北京縱橫機電科技有限公司 | 41601.96 |
104 | 東方電氣股份有限公司 | 41578.19 |
105 | 吉視傳媒股份有限公司 | 41566.20 |
106 | 中鐵十四局集團有限公司 | 41565.00 |
107 | 中國城市建設控股集團有限公司 | 41557.53 |
108 | 寶雞石油鋼管有限責任公司 | 41483.04 |
109 | 溫州港集團有限公司 | 41447.50 |
110 | 神華神東電力有限責任公司 | 41436.57 |
111 | 中國十九冶集團有限公司 | 41415.00 |
112 | 中國水利水電第八工程局有限公司 | 41400.00 |
113 | 中鐵隧道局集團有限公司 | 41396.53 |
114 | 黃河三角洲融鑫集團有限公司 | 41307.00 |
115 | 比亞迪股份有限公司 | 41266.71 |
116 | 海航科技股份有限公司 | 41249.01 |
117 | 中國鐵建重工集團股份有限公司 | 41158.56 |
118 | 國網天津靜海供電有限公司 | 41141.92 |
119 | 中節能鐵漢生態環境股份有限公司 | 41134.31 |
120 | 福建譽球建設工程有限公司 | 41085.00 |
121 | 中國二十二冶集團有限公司 | 41070.00 |
122 | 中航西安飛機工業集團股份有限公司 | 41052.97 |
123 | 沈陽機床(集團)有限責任公司 | 41044.40 |
124 | 遼寧清河發電有限責任公司 | 41042.66 |
125 | 河南省中原大化集團有限責任公司 | 41032.74 |
126 | 南京江寧科學園發展有限公司 | 41024.93 |
127 | 中信科移動通信技術股份有限公司 | 41002.50 |
128 | 廣州發展集團股份有限公司 | 40989.29 |
129 | 北京東方園林環境股份有限公司 | 40928.19 |
130 | 徐州工程機械集團有限公司 | 40913.36 |
131 | 四川西南國科智能工程有限公司 | 40890.00 |
132 | 山西藍焰煤層氣集團有限責任公司 | 40889.86 |
133 | 中國核工業華興建設有限公司 | 40827.35 |
134 | 日照港股份有限公司 | 40821.59 |
135 | 中鐵七局集團有限公司 | 40800.00 |
136 | 震坤行工業超市(上海)有限公司 | 40774.85 |
137 | 天津長蘆海晶集團有限公司 | 40772.51 |
138 | 中建五局第三建設有限公司 | 40765.91 |
139 | 甘肅省民航機場集團有限公司 | 40720.82 |
140 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 40710.00 |
141 | 兗煤菏澤能化有限公司 | 40710.00 |
142 | 長沙市排水有限責任公司 | 40700.00 |
143 | 云南交投集團云嶺建設有限公司 | 40700.00 |
144 | 阿波斯科技集團股份有限公司 | 40655.62 |
145 | 中鐵九局集團有限公司 | 40650.00 |
146 | 濰坊昌大建設集團有限公司 | 40606.73 |
147 | 富士康(昆山)電腦接插件有限公司 | 40605.14 |
148 | 中國石油工程建設有限公司 | 40514.34 |
149 | 嘉峪關宏晟電熱有限責任公司 | 40510.81 |
150 | 中國石化集團南京化學工業有限公司 | 40503.22 |
151 | 中國葛洲壩集團有限公司 | 40477.20 |
152 | 廣東世界風智慧城市建設有限公司 | 40470.00 |
153 | 大屯煤電(集團)有限責任公司 | 40459.05 |
154 | 廣州白云國際機場股份有限公司 | 40450.08 |
155 | 北京三聚環保新材料股份有限公司 | 40424.58 |
156 | 廣東聯塑科技實業有限公司 | 40386.00 |
157 | 易事特集團股份有限公司 | 40381.34 |
158 | 武漢武鋼綠色城市技術發展有限公司 | 40377.62 |
159 | 廣州海格通信集團股份有限公司 | 40356.67 |
160 | 江蘇紅豆實業股份有限公司 | 40354.53 |
161 | 中冶賽迪集團有限公司 | 40350.00 |
162 | 浙江浙能北侖發電有限公司 | 40350.00 |
163 | 深圳海油工程水下技術有限公司 | 40328.42 |
164 | 安徽省皖能股份有限公司 | 40300.29 |
165 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 | 40221.14 |
166 | 北京北辰實業集團有限責任公司 | 40212.15 |
167 | 廣州燃氣集團有限公司 | 40207.53 |
168 | 中核陜西鈾濃縮有限公司 | 40202.89 |
169 | 福建水口發電集團有限公司 | 40193.64 |
170 | 攀鋼集團鈦業有限責任公司 | 40185.00 |
171 | 國能神皖安慶發電有限責任公司 | 40169.99 |
172 | 中國海洋石油南海西部有限公司 | 40108.35 |
173 | 中國移動通信集團浙江有限公司 | 40076.68 |
174 | 華新水泥股份有限公司 | 40044.90 |
175 | 四川聚興建投實業有限公司 | 39961.22 |
176 | 長沙市軌道交通集團有限公司 | 39960.00 |
177 | 中鐵二十一局集團有限公司 | 39957.00 |
178 | 晉西工業集團有限責任公司 | 39934.09 |
179 | 中鐵十七局集團第一工程有限公司 | 39915.00 |
180 | 河南五建建設集團有限公司 | 39913.50 |
181 | 中鐵二十五局集團有限公司 | 39900.00 |
182 | 中國新興建筑工程有限責任公司 | 39900.00 |
183 | 湖北省路橋集團有限公司 | 39900.00 |
184 | 株洲高科集團有限公司 | 39900.00 |
185 | 中外城開控股(集團)有限公司 | 39900.00 |
186 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 39887.54 |
187 | 昆明云內動力股份有限公司 | 39856.20 |
188 | 云南銅業(集團)有限公司 | 39841.18 |
189 | 中國石化集團河南石油勘探局有限公司 | 39782.93 |
190 | 內蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司 | 39757.50 |
191 | 沈陽焦煤股份有限公司 | 39751.25 |
192 | 中國鋼研科技集團有限公司 | 39750.00 |
193 | 中國水電建設集團十五工程局有限公司 | 39742.50 |
194 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 39705.22 |
195 | 哈電風能有限公司 | 39692.34 |
196 | 山東港口青島港集團有限公司 | 39690.00 |
197 | 國能神皖馬鞍山發電有限責任公司 | 39668.49 |
198 | 天邦食品股份有限公司 | 39658.79 |
199 | 深圳市奮達科技股份有限公司 | 39637.00 |
200 | 中國水利水電第六工程局有限公司 | 39635.53 |
201 | 中國鈾業有限公司 | 39621.61 |
202 | 大慶油田建設集團有限責任公司 | 39612.00 |
203 | 中國葛洲壩集團路橋工程有限公司 | 39607.35 |
204 | 遠東電纜有限公司 | 39600.00 |
205 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 39599.32 |
206 | 廣州普邦園林股份有限公司 | 39593.84 |
207 | 西安市建總工程集團有限公司 | 39569.67 |
208 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 39569.33 |
209 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 39551.56 |
210 | 高新興科技集團股份有限公司 | 39545.79 |
211 | 四川發展龍蟒股份有限公司 | 39544.79 |
212 | 天津力神電池股份有限公司 | 39495.14 |
213 | 佳都科技集團股份有限公司 | 39495.01 |
214 | 成都飛機工業(集團)有限責任公司 | 39493.73 |
215 | 江西特種電機股份有限公司 | 39459.49 |
216 | 珠海格力電工有限公司 | 39403.97 |
217 | 廣東富盈建設有限公司 | 39400.32 |
218 | 南京建工集團有限公司 | 39390.00 |
219 | 康準電子科技(昆山)有限公司 | 39344.46 |
220 | 中國鐵建國際集團有限公司 | 39330.00 |
221 | 福建省港達建設工程有限公司 | 39300.00 |
222 | 湖南省沙坪建設有限公司 | 39300.00 |
223 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 39298.61 |
224 | 寧波市鄞城集團有限責任公司 | 39295.00 |
225 | 廣西華錫集團股份有限公司 | 39282.89 |
226 | 江蘇金安水利工程有限公司 | 39270.00 |
227 | 中鐵十四局集團第三工程有限公司 | 39261.37 |
228 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 39239.76 |
229 | 上海美蓓亞精密機電有限公司 | 39227.25 |
230 | 成都天翔環境股份有限公司 | 39227.20 |
231 | 創業慧康科技股份有限公司 | 39224.68 |
232 | 三一重型裝備有限公司 | 39213.25 |
233 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | 39205.70 |
234 | 中國石化集團江蘇石油勘探局有限公司 | 39188.99 |
235 | 國網浙江慈溪市供電有限公司 | 39167.57 |
236 | 正源控股股份有限公司 | 39165.82 |
237 | 浙江中南建設集團有限公司 | 39162.00 |
238 | 煙建集團有限公司 | 39154.69 |
239 | 中國三冶集團有限公司 | 39150.00 |
240 | 福建省二建建設集團有限公司 | 39150.00 |
241 | 中國水利水電第一工程局有限公司 | 39150.00 |
242 | 德力西集團有限公司 | 39150.00 |
243 | 得力集團有限公司 | 39150.00 |
244 | 上海城建市政工程(集團)有限公司 | 39150.00 |
245 | 福建六建集團有限公司 | 39150.00 |
246 | 正泰集團股份有限公司 | 39150.00 |
247 | 河南省安裝集團有限責任公司 | 39150.00 |
248 | 江蘇滬寧鋼機股份有限公司 | 39150.00 |
249 | 山西省水利建筑工程局集團有限公司 | 39150.00 |
250 | 陜西省中業交通建筑工程有限公司 | 39150.00 |
251 | 南京南瑞繼保工程技術有限公司 | 39150.00 |
252 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 39142.50 |
253 | 中交一航局第一工程有限公司 | 39090.21 |
254 | 國投曹妃甸港口有限公司 | 39088.00 |
255 | 中國葛洲壩集團第一工程有限公司 | 39084.12 |
256 | 上海中核浦原有限公司 | 39069.66 |
257 | 殼牌(中國)有限公司 | 39061.17 |
258 | 滄州港務集團有限公司 | 39052.47 |
259 | 中國華冶科工集團有限公司 | 39052.35 |
260 | 浙江康迪科技集團有限公司 | 39042.43 |
261 | 大連晨鑫網絡科技股份有限公司 | 39040.79 |
262 | 云南工程建設總承包股份有限公司 | 39032.38 |
263 | 中船海洋與防務裝備股份有限公司 | 39020.26 |
264 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 39012.52 |
265 | 中國石化國際事業有限公司 | 39000.00 |
266 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 38958.19 |
267 | 重慶貴華建設(集團)有限公司 | 38942.79 |
268 | 河南平高電氣股份有限公司 | 38935.38 |
269 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 38925.00 |
270 | 中國水利水電第十六工程局有限公司 | 38925.00 |
271 | 東方電子股份有限公司 | 38911.09 |
272 | 西安西電開關電氣有限公司 | 38908.77 |
273 | 首投創通建設集團有限公司 | 38898.75 |
274 | 廣東東方精工科技股份有限公司 | 38897.91 |
275 | 中建一局集團建設發展有限公司 | 38880.04 |
276 | 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 | 38872.89 |
277 | 北京金隅興發科技有限公司 | 38872.50 |
278 | 大唐電信科技股份有限公司 | 38870.56 |
279 | 中建八局第一建設有限公司 | 38850.00 |
280 | 中建八局第二建設有限公司 | 38850.00 |
281 | 天津市新天鋼鋼線鋼纜有限公司 | 38831.76 |
282 | 中船動力鎮江有限公司 | 38830.73 |
283 | 秦皇島北鋁建筑工程有限公司 | 38799.00 |
284 | 南京東部路橋工程有限公司 | 38790.00 |
285 | 海南省水利電力集團有限公司 | 38789.72 |
286 | 陜西廣電融媒體集團有限公司 | 38784.08 |
287 | 卡特彼勒(青州)有限公司 | 38777.16 |
288 | 中鐵二院工程集團有限責任公司 | 38769.21 |
289 | 聞泰科技股份有限公司 | 38767.41 |
290 | 新疆生產建設兵團第六建筑工程有限責任公司 | 38754.60 |
291 | 深圳賽格股份有限公司 | 38753.48 |
292 | 云南云維股份有限公司 | 38748.71 |
293 | 南京造幣有限公司 | 38748.62 |
294 | 中石化浙江舟山石油有限公司 | 38707.50 |
295 | 江蘇悅達南方控股有限公司 | 38701.80 |
296 | 安徽恒源煤電股份有限公司 | 38700.01 |
297 | 中冶寶鋼技術服務有限公司 | 38700.00 |
298 | 嘉盛建設集團有限公司 | 38700.00 |
299 | 天融信科技集團股份有限公司 | 38678.72 |
300 | 天津渤?;瘜W股份有限公司 | 38678.68 |
301 | 浙江中臺建設工程有限公司 | 38672.52 |
302 | 攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司 | 38659.75 |
303 | 烽火通信科技股份有限公司 | 38656.48 |
304 | 浙江東南網架股份有限公司 | 38648.32 |
305 | 鄭州中瑞實業集團有限公司 | 38640.00 |
306 | 天津市浩通物產有限公司 | 38638.20 |
307 | UT斯達康通訊有限公司 | 38632.83 |
308 | 湘潭電機股份有限公司 | 38632.43 |
309 | 安徽新建控股集團有限公司 | 38627.70 |
310 | 北京千方科技股份有限公司 | 38616.79 |
311 | 浙江省圍海建設集團股份有限公司 | 38616.34 |
312 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 38615.16 |
313 | 英洛華科技股份有限公司 | 38600.53 |
314 | 重慶長安工業(集團)有限責任公司 | 38593.71 |
315 | 天津百利特精電氣股份有限公司 | 38582.84 |
316 | 大唐黃島發電有限責任公司 | 38577.97 |
317 | 西安西電高壓開關有限責任公司 | 38554.13 |
318 | 宏潤建設集團股份有限公司 | 38553.75 |
319 | 山東天成水利建設有限公司 | 38552.65 |
320 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 38550.00 |
321 | 浙江磊鑫實業股份有限公司 | 38550.00 |
322 | 浙江省新華書店集團有限公司 | 38550.00 |
323 | 浙江城建建設集團有限公司 | 38532.00 |
324 | 山河智能裝備股份有限公司 | 38530.82 |
325 | 陜西建工第五建設集團有限公司 | 38520.00 |
326 | 福建聯美建設集團有限公司 | 38512.78 |
327 | 中鐵二十一局集團第三工程有限公司 | 38512.25 |
328 | 中國水利水電第十二工程局有限公司 | 38507.62 |
329 | 廣西水利電力建設集團有限公司 | 38493.15 |
330 | 山東高速德建集團有限公司 | 38491.84 |
331 | 洛陽騰飛市政工程有限公司 | 38475.00 |
332 | 陜西化建工程有限責任公司 | 38475.00 |
333 | 中國航發成都發動機有限公司 | 38460.93 |
334 | 成都利君實業股份有限公司 | 38450.19 |
335 | 上海彭浦機器廠有限公司 | 38445.00 |
336 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 38440.35 |
337 | 甘肅路橋建設集團有限公司 | 38438.62 |
338 | 哈爾濱博實自動化股份有限公司 | 38433.82 |
339 | 盛屯金屬有限公司 | 38430.00 |
340 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 38427.00 |
341 | 江蘇鎮淮建設集團有限公司 | 38427.00 |
342 | 濱港控股集團有限公司 | 38424.00 |
343 | 富鼎電子科技(嘉善)有限公司 | 38420.73 |
344 | 中鐵十七局集團第六工程有限公司 | 38415.00 |
345 | 國脈科技股份有限公司 | 38411.25 |
346 | 杭州大和熱磁電子有限公司 | 38405.95 |
347 | 南京市第四建筑工程有限公司 | 38403.30 |
348 | 安徽路達公路工程有限責任公司 | 38403.00 |
349 | 北京飛利信科技股份有限公司 | 38402.03 |
350 | 中交二公局第三工程有限公司 | 38401.50 |
351 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 38401.50 |
352 | 中鐵十局集團第一工程有限公司 | 38401.50 |
353 | 中鐵十一局集團第二工程有限公司 | 38401.50 |
354 | 廣州珠江建設發展有限公司 | 38401.27 |
355 | 金光道環境建設集團有限公司 | 38401.20 |
356 | 中鐵中安建設集團第二工程局有限公司 | 38400.27 |
357 | 成都華川公路建設集團有限公司 | 38400.08 |
358 | 江蘇邗建集團有限公司 | 38400.01 |
359 | 錦潤建設集團有限公司 | 38400.01 |
360 | 太原市第一建筑工程集團有限公司 | 38400.00 |
361 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 38400.00 |
362 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 38400.00 |
363 | 中國化學工程第十一建設有限公司 | 38400.00 |
364 | 北京京能建設集團有限公司 | 38400.00 |
365 | 中國重型機械有限公司 | 38400.00 |
366 | 廣州無線電集團有限公司 | 38400.00 |
367 | 中國中輕國際控股有限公司 | 38400.00 |
368 | 中國電力工程顧問集團華東電力設計院有限公司 | 38400.00 |
369 | 四川省蜀通建設集團有限責任公司 | 38400.00 |
370 | 山西五建集團有限公司 | 38400.00 |
371 | 中國建筑裝飾集團有限公司 | 38400.00 |
372 | 青海德坤電力集團有限公司 | 38400.00 |
373 | 中國安能集團第二工程局有限公司 | 38400.00 |
374 | 山西六建集團有限公司 | 38400.00 |
375 | 山西省安裝集團股份有限公司 | 38400.00 |
376 | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司 | 38400.00 |
377 | 中國水利水電第九工程局有限公司 | 38400.00 |
378 | 雅安市交通建設(集團)有限責任公司 | 38400.00 |
379 | 遼漁集團有限公司 | 38400.00 |
380 | 黑龍江省八達路橋建設有限公司 | 38400.00 |
381 | 四川省鐵路建設有限公司 | 38400.00 |
382 | 上海建工七建集團有限公司 | 38400.00 |
383 | 貴溪市國有控股集團有限公司 | 38400.00 |
384 | 永好建設集團有限公司 | 38400.00 |
385 | 上海建工四建集團有限公司 | 38400.00 |
386 | 中煤地質集團有限公司 | 38400.00 |
387 | 長園深瑞繼保自動化有限公司 | 38400.00 |
388 | 蘇州蘇能集團有限公司 | 38400.00 |
389 | 花園集團有限公司 | 38400.00 |
390 | 沈陽市政集團有限公司 | 38400.00 |
391 | 中鐵十八局集團第二工程有限公司 | 38400.00 |
392 | 中國葛洲壩集團第二工程有限公司 | 38400.00 |
393 | 中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | 38400.00 |
394 | 陽泉市建設集團有限責任公司 | 38400.00 |
395 | 吉林鐵合金股份有限公司 | 38400.00 |
396 | 瀏陽市城市建設集團有限公司 | 38400.00 |
397 | 福州中景新材料有限公司 | 38400.00 |
398 | 上海邁科金屬集團有限公司 | 38400.00 |
399 | 西安華信西部基礎設施勘察設計建設有限公司 | 38400.00 |
400 | 有信偉業集團有限公司 | 38400.00 |
401 | 中海外建設集團有限公司 | 38400.00 |
402 | 國能寶清煤電化有限公司 | 38385.95 |
403 | 武漢眾馳通建設工程股份有限公司 | 38360.00 |
404 | 江西贛能股份有限公司 | 38217.58 |
405 | 神州數碼軟件有限公司 | 38199.55 |
406 | 云南金鼎鋅業有限公司 | 38199.15 |
407 | 普銳特冶金技術(中國)有限公司 | 38191.51 |
408 | 永富建工集團有限公司 | 38160.00 |
409 | 吉林省建設集團有限公司 | 38156.78 |
410 | 廈門宏發電聲股份有限公司 | 38121.80 |
411 | 湘電集團有限公司 | 38100.00 |
412 | 廈門中駿集團有限公司 | 38091.50 |
413 | 四川安控科技股份有限公司 | 38078.60 |
414 | 中鐵十九局集團第一工程有限公司 | 38069.75 |
415 | 富士康精密電子(太原)有限公司 | 38050.40 |
416 | 西安大唐電信有限公司 | 38047.90 |
417 | 法爾勝集團有限公司 | 38039.78 |
418 | 北方重工集團有限公司 | 38031.43 |
419 | 內蒙古北方龍源風力發電有限責任公司 | 38016.46 |
420 | 大連公交客運集團有限公司 | 38005.00 |
421 | 中國有色金屬工業再生資源有限公司 | 37995.27 |
422 | 中航光電科技股份有限公司 | 37959.78 |
423 | 山東金魯班集團有限公司 | 37950.00 |
424 | 河北邁科建筑有限公司 | 37948.46 |
425 | 寶雞石油機械有限責任公司 | 37942.64 |
426 | 秦皇島市政建設集團有限公司 | 37909.99 |
427 | 煙臺杰瑞石油裝備技術有限公司 | 37905.00 |
428 | 珠海市森榮建設工程有限公司 | 37796.00 |
429 | 中鐵十九局集團第五工程有限公司 | 37789.50 |
430 | 西藏天路股份有限公司 | 37789.01 |
431 | 中鐵二十局集團第六工程有限公司 | 37774.75 |
432 | 重慶華渝電氣集團有限公司 | 37764.91 |
433 | 中鐵十五局集團城市建設工程有限公司 | 37760.00 |
434 | 山西路橋第二工程有限公司 | 37760.00 |
435 | 南京熊貓電子股份有限公司 | 37753.79 |
436 | 北京新景瑞建筑工程有限公司 | 37734.00 |
437 | 中建五局安裝工程有限公司 | 37723.89 |
438 | 開山集團股份有限公司 | 37713.06 |
439 | 孚日集團股份有限公司 | 37710.00 |
440 | 天津市勘察設計院集團有限公司 | 37651.73 |
441 | 江蘇蘇美達集團有限公司 | 37650.00 |
442 | 廣東和誠建投集團有限公司 | 37650.00 |
443 | 寧波奧克斯電氣股份有限公司 | 37627.50 |
444 | 浙江金華甬金高速公路有限公司 | 37627.50 |
445 | 哈爾濱光宇電源股份有限公司 | 37606.08 |
446 | 中核西北建設集團有限公司 | 37567.37 |
447 | 魯泰紡織股份有限公司 | 37517.56 |
448 | 濰坊公路發展集團有限公司 | 37504.58 |
449 | 江漢油田瑞騰達工程潛江有限公司 | 37500.00 |
450 | 廣西粵海建工集團有限公司 | 37492.00 |
451 | 宜通世紀科技股份有限公司 | 37479.68 |
452 | 東方電氣(廣州)重型機器有限公司 | 37438.59 |
453 | 江蘇海州灣發展集團有限公司 | 37410.00 |
454 | 渝能(集團)有限責任公司 | 37400.95 |
455 | 浙江浙能蘭溪發電有限責任公司 | 37399.84 |
456 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 37386.53 |
457 | 特變電工沈陽變壓器集團有限公司 | 37378.56 |
458 | 太倉水利控股有限公司 | 37357.35 |
459 | 廣州廣日股份有限公司 | 37349.60 |
460 | 中冶賽迪工程技術股份有限公司 | 37327.65 |
461 | 西安鐵路信號有限責任公司 | 37300.57 |
462 | 泰豪科技股份有限公司 | 37296.52 |
463 | 焦作市新時代高速公路有限公司 | 37282.91 |
464 | 廣東電白二建集團有限公司 | 37275.00 |
465 | 浙江臺州甬臺溫高速公路有限公司 | 37265.00 |
466 | 濰坊恒建集團有限公司 | 37260.00 |
467 | 華電青島發電有限公司 | 37255.77 |
468 | 南水北調東線江蘇水源有限責任公司 | 37240.00 |
469 | 江蘇瀛洲發展集團有限公司 | 37240.00 |
470 | 天強建設集團有限公司 | 37240.00 |
471 | 高密市遠大建設有限公司 | 37236.00 |
472 | 浙江東望時代科技股份有限公司 | 37231.46 |
473 | 國能(天津)港務有限責任公司 | 37228.11 |
474 | 浙江浙能嘉興發電有限公司 | 37227.75 |
475 | 中國華電科工集團有限公司 | 37223.62 |
476 | 哈爾濱泰富電氣有限公司 | 37222.73 |
477 | 陜西建工第七建設集團有限公司 | 37222.50 |
478 | 廣東中外建集團有限公司 | 37217.47 |
479 | 哈爾濱光宇蓄電池股份有限公司 | 37201.43 |
480 | 融鈺集團股份有限公司 | 37200.00 |
